ตู้แช่เย็น 2 ประตู
โมเดล : SN2DW-0800E
ตอบโจทย์ธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก ด้วยความจุ 745 ลิตร (26.3 ลูกบาศก์ฟุต) ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ 2-10°C พร้อมระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ใช้สารทำความเย็น R-290a ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตู้แช่ผลิตจากวัสดุคุณภาพ พร้อมกระจก Low-E ช่วยรักษาความเย็น และเลือกได้ 2 แบบกรอบประตู (อลูมิเนียมหรือพลาสติก) เหมาะสำหรับการใช้งานหนักในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อรุ่น | SN-2DW-0800E |
ประเภท | ตู้เย็น 2 ประตู |
ปริมาตรภายใน | 745 ลิตร / 26.3 ลูกบาศก์ฟุต |
ข้อมูลจำเพาะ | |
อุณหภูมิภายใน | 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 220VAC / 50Hz |
คุณสมบัติ | |
วัสดุตู้ | เหล็กเคลือบสี (Pre Coated Metal - PCM) |
สีตู้ (ภายใน/ภายนอก) | สีขาว / สีขาว |
ฉนวนกันความร้อน | โฟม PU |
สีประตู | 2 แบบ: 1. อลูมิเนียม (สีเงิน Anodize) / 2. พลาสติก (สีเทา) - ที่จับสั้น |
ประตู | กระจก Low-E |
ที่จับ | 2 แบบ: 1. อลูมิเนียม (สีเงิน Anodize) / 2. พลาสติก (สีเทา) |
คุณสมบัติพิเศษ | ไม่มี |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | เทอร์โมสแตตดิจิทัลพร้อมแสดงอุณหภูมิ |
ระบบทำความเย็น | คอนเดนซิ่งยูนิต (ขดลวดทองแดง) 1 ชุด / แฟนคอยล์ (ขดลวดอลูมิเนียม) 1 ชุด |
คอมเพรสเซอร์ | 1/3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด |
สารทำความเย็น | R-290a |
พัดลมอีแวปพอเรเตอร์ | มอเตอร์ Shaded Pole 10W จำนวน 1 ชุด |
พัดลมคอนเดนเซอร์ | มอเตอร์ Shaded Pole 10W จำนวน 1 ชุด |
ระบบละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (ระบบอากาศ) |
ถาดระบายน้ำอัตโนมัติ | ไม่มี |
คุณสมบัติพิเศษ | ไม่มี |
ชั้นวางสินค้า | ชั้นวางลวดเคลือบ PE พร้อมแท็กราคา จำนวน 10 ชั้น |
ระบบแสงสว่าง | ไฟ LED ภายใน 16W จำนวน 1 ชุด |
ล้อเลื่อน | ล้อไนลอน 4 ล้อ |
ขนาด (มิลลิเมตร) | |
ขนาดภายนอก | กว้าง 1100 x ลึก 650 x สูง 2000 |
ขนาดภายใน | กว้าง 1006 x ลึก 550 x สูง 1490 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | กว้าง 1150 x ลึก 700 x สูง 2005 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
น้ำหนักสุทธิ | 125 |
น้ำหนักรวม | 127 |